Spesifikasi Daikin AC Split Standard SMS Super Mini Split FTC-Y Series R32 1/2 PK – FTC15YV14
| Brand | DAIKIN |
| Kategori AC | AC Split Wall Dinding |
| Katalog | Katalog Produk PDF. |
| Series AC | Super Mini Split FTC Series |
| Produksi | Indonesia |
| Kapasitas PK | 0.5 PK | 1/2 PK |
| Daya Listrik | 390 Watt |
| Kapasitas Pendingin | 5.000 Btu/h (1,47 Kw) |
| CSPF | 3.90 |
| Label Tingkat Hemat Energi | 3 Bintang |
| Tipe Refrigrant | R32 |
| Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) | 26,48% |
| Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) | 15% |
| Nilai TKDN + BMP | 41,48% |
| Ukuran Pipa Cair Gas | 1/4 inch + 3/8 inch |
| Maksimal Panjang Tinggi Pipa | 15 M | 8 M |
| Dimensi Indoor | 280 x 730 X 219 mm |
| Dimensi Outdoor | 460 x 650 x 240 mm |
| Berat Indoor | 8 KG |
| Berat Outdoor | 18 KG |
| Garansi | 3 Tahun Sparepart, 5 Tahun Kompresor |
| Tipe Indoor | FTC15YV14 | FTC15 YV14 |
| Tipe Outdoor | RC15YV14 | RC15 YV14 |
| Tipe Set | STC15YV | STC15 YV |




