| WEIGHT | 24.6 kg |
|---|---|
| DIMENSIONS | 43 × 74 × 48 cm |
| TIPE | PAS PRO15F2 |
| POWER INPUT MAIN UNIT – POWER SOURCE | 220V~ 50/60Hz |
| POWER INPUT MAIN UNIT – POWER CONSUMPTION | 40 W |
| BATTERY – BATTERY SPEC | ACCU 12V 7A |
| BATTERY – CHARGING TIME | 8 HOURS |
| BATTERY – PLAY TIME MUSIC (NORMAL) | 7 HOURS |
| BATTERY – PLAY TIME MUSIC (MAX) | 4 HOURS |
| AUDIO SYSTEM | 1.0 Channel |
| POWER OUTPUT – FRONT | 120 Watt RMS |
| SPEAKER SPEC. FRONT – SYSTEM | 2-Way |
| SPEAKER SPEC. FRONT – TWEETER | 1.75″ 4Ω 50 Watt RMS |
| SPEAKER SPEC. FRONT – WOOFER | 15″ 2Ω 40 Watt RMS |
| BLUETOOTH | V5 |
| POLYTRON AUDIO CONNECT | Yes |
| USB INPUT | Yes |
| USB SOUND CARD | Yes |
| SD CARD/MMC IN | Yes |
| AUX INPUT | Yes |
| LINE INPUT | Yes |
| FM RADIO | Yes |
| DISPLAY | LED Display 7 Segment 5 DIGIT |
| MICROPHONE | 2 |
| MUSIC & MIC RECORDING | – |
| MIC PRIORITY | Yes |
| MIC LEVEL CONTROL | Analog (with Bass & Treble) |
| ECHO CONTROL | Analog |
| REVERB LEVEL | Yes |
| VOLUME | Analog |
| SURROUND MODE | – |
| BASS | Analog |
| MIDDLE | Analog |
| TREBLE | Analog |
| AUDIO FILE SUPPORT | MP3 |
| AUDIO CODEC SUPPORT | MP3 |
| DIMENSION MAIN UNIT | 430 x 740 x 480 mm |
| DIMENSION (MM) CARTON BOX (WXDXH) | 487 x 866 x 527 mm |
| WEIGHT MAIN UNIT | 24.60 kg |
| WEIGHT PRODUCT + PACKING | 29 kg |
| POWER SUPPLY CORD | Yes |
| WIRELESS MIC ANTENNA | 2 pcs BNC CONN |
| INSTRUCTION MANUAL | Yes |
| WARRANTY CARD | Yes |
| REMOTE CONTROL AND BATTERIES | Yes |
| UHF WIRELESS MIC AND BATTERIES | 2 Pcs, 680MHz & 690MHz |
Polytron PRA PRO15F3
Rp3.100.000
Nikmati sensasi suara berkelas dari Professional Speaker Portable Polytron Polytron Professional Speaker yang dilengkapi 2-Way Speaker System dan Woofer berukuran 15 inch. Merupakan bluetooth speaker yang mampu menghasilkan suara mid-treble lebih jernih dan bass lebih mantap, serta dilengkapi built-in battery, handle, dan roda. Makin lengkap dengan Mic Input with Echo Control dan 2 Wireless Mic untuk karaoke bersama teman atau keluarga.





